加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 2237小单 |
| 1854930 | 32510小双 |
| 1854929 | 38920大双 |
| 1854928 | 88925大单 |
| 1854927 | 72716大双 |
| 1854926 | 2079小单 |
| 1854925 | 09413小单 |
| 1854924 | 72918大双 |
| 1854923 | 53513小单 |
| 1854922 | 15612小双 |
| 1854921 | 62917大单 |
| 1854920 | 08614大双 |
| 1854919 | 19111小单 |
| 1854918 | 62816大双 |
| 1854917 | 2439小单 |
| 1854916 | 15410小双 |
| 1854915 | 53311小单 |
| 1854914 | 1359小单 |
| 1854913 | 68923大单 |
| 1854912 | 75012小双 |
| 1854911 | 2169小单 |
| 1854910 | 48517大单 |
| 1854909 | 5016小双 |
| 1854908 | 2428小双 |
| 1854907 | 14813小单 |
| 1854906 | 70411小单 |
| 1854905 | 1708小双 |
| 1854904 | 70310小双 |
| 1854903 | 08311小单 |
| 1854902 | 3339小单 |
| 1854901 | 4026小双 |
| 1854900 | 54110小双 |
| 1854899 | 0729小单 |
| 1854898 | 77317大单 |
| 1854897 | 90615大单 |
| 1854896 | 72716大双 |
| 1854895 | 55717大单 |
| 1854894 | 32712小双 |
| 1854893 | 08917大单 |
| 1854892 | 62614大双 |
| 1854891 | 85518大双 |
| 1854890 | 97016大双 |
| 1854889 | 05914大双 |
| 1854888 | 61310小双 |
| 1854887 | 29516大双 |
| 1854886 | 0077小单 |
| 1854885 | 89623大单 |
| 1854884 | 35816大双 |
| 1854883 | 53917大单 |
| 1854882 | 0088小双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。